Western Illinois Leathernecks en Purdue Fort Wayne Mastodons
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
49% (22-45)
FG%
48% (23-48)
33% (7-21)
3PT%
44% (8-18)
90% (18-20)
FT%
78% (21-27)
21
Entregas
15
26
Rebotes
25
6
Ventaja más amplia
17
Información del partido
Fort Wayne, IN
Árbitro:Kelly Pfeifer
Árbitro:Michael Griffith
Árbitro:Lewis Garrison
Estadísticas de Equipo
| FG | 22-45 | 23-48 |
| FG% | 49 | 48 |
| 3PT | 7-21 | 8-18 |
| 3PT% | 33 | 44 |
| TL A-I | 18-20 | 21-27 |
| FT% | 90 | 78 |
| Rebotes | 26 | 25 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 5 |
| Rebotes defensivos | 21 | 20 |
| Asistencias | 9 | 13 |
| Robos | 8 | 11 |
| Bloqueos | 2 | 1 |
| Entregas | 21 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 22 | 16 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 22 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 6 | 17 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










