Prairie View A&M Panthers en South Dakota State Jackrabbits
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
52% (32-62)
FG%
48% (30-62)
38% (5-13)
3PT%
45% (13-29)
88% (21-24)
FT%
76% (26-34)
14
Entregas
11
29
Rebotes
36
0
Ventaja más amplia
23
Información del partido
Brookings, SD
Árbitro:Frank Spencer
Árbitro:Luke Chittum
Árbitro:Dean De Selle
Estadísticas de Equipo
| FG | 32-62 | 30-62 |
| FG% | 52 | 48 |
| 3PT | 5-13 | 13-29 |
| 3PT% | 38 | 45 |
| TL A-I | 21-24 | 26-34 |
| FT% | 88 | 76 |
| Rebotes | 29 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 12 |
| Rebotes defensivos | 22 | 24 |
| Asistencias | 13 | 21 |
| Robos | 5 | 8 |
| Bloqueos | 3 | 4 |
| Entregas | 14 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 8 | 18 |
| Puntos de contraataque | 13 | 21 |
| Puntos en la pintura | 52 | 32 |
| Faltas individuales | 26 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 0 | 23 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
18d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











