Binghamton Bearcats en Army Black Knights
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
49% (30-61)
FG%
39% (24-62)
60% (9-15)
3PT%
32% (8-25)
82% (9-11)
FT%
55% (12-22)
12
Entregas
8
39
Rebotes
34
12
Ventaja más amplia
4
Información del partido
West Point, NY
Árbitro:Dave Fernandez
Árbitro:Paul Tuomey
Árbitro:Dillon Basher
Estadísticas de Equipo
| FG | 30-61 | 24-62 |
| FG% | 49 | 39 |
| 3PT | 9-15 | 8-25 |
| 3PT% | 60 | 32 |
| TL A-I | 9-11 | 12-22 |
| FT% | 82 | 55 |
| Rebotes | 39 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 9 |
| Rebotes defensivos | 32 | 25 |
| Asistencias | 20 | 13 |
| Robos | 4 | 6 |
| Bloqueos | 7 | 4 |
| Entregas | 12 | 8 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 11 | 3 |
| Puntos de contraataque | 4 | 8 |
| Puntos en la pintura | 36 | 32 |
| Faltas individuales | 16 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 12 | 4 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










