MontanaGrizzlies
- 2-3
- 1° en Big Sky
Estadísticas de Montana Grizzlies 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.4 | 14.4 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 52.4 | 94.7 | 35.7 |
| 4 | 25.3 | 10.5 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 36.6 | 70.0 | 26.3 |
| 5 | 14.8 | 10.0 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 45.9 | 63.6 | 45.0 |
| 5 | 30.0 | 8.2 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 30.0 | 69.2 | 26.7 |
| 5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 80.0 | 0.0 | 66.7 |
| 5 | 13.0 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 57.9 | 75.0 | 37.5 |
| 5 | 19.4 | 5.6 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 54.2 | 33.3 | 0.0 |
| 5 | 12.6 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 45.8 | 66.7 | 0.0 |
| 3 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 33.3 | 40.0 |
| 1 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 18.0 | 2.8 | 1.4 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 29.4 | 75.0 | 20.0 |
| 3 | 8.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 17.8 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 18.2 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 71.4 | 33.4 | 15.6 | 8.4 | 4.4 | 12.4 | 43.9 | 68.6 | 32.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 22 | 42 | 18 | 19 | 10 | 28 | 72 | 0 | 10 | 10 | 16 | 12 | 8 | 1 |
| 101 | 15 | 41 | 7 | 10 | 5 | 19 | 42 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 |
| 74 | 17 | 37 | 7 | 11 | 9 | 20 | 50 | 6 | 11 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 150 | 12 | 40 | 9 | 13 | 8 | 30 | 41 | 0 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 3 |
| 40 | 12 | 15 | 0 | 2 | 6 | 9 | 30 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 65 | 11 | 19 | 3 | 4 | 3 | 8 | 28 | 4 | 17 | 21 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 97 | 13 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 14 | 13 | 27 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 63 | 11 | 24 | 4 | 6 | 0 | 5 | 26 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | 20 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 127 | 289 | 59 | 86 | 44 | 137 | 357 | 45 | 122 | 167 | 78 | 62 | 42 | 22 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos