Chicago StateCougars
- 7-25
- 9° en NEC
Estadísticas de Chicago State Cougars 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31.1 | 13.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 42.3 | 85.2 | 37.2 |
| 30 | 30.6 | 13.0 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 45.4 | 65.6 | 23.3 |
| 28 | 24.3 | 11.8 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 83.3 | 36.4 |
| 22 | 22.5 | 9.8 | 4.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 46.9 | 73.4 | 41.7 |
| 26 | 25.8 | 8.5 | 1.9 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 38.7 | 91.9 | 27.7 |
| 15 | 15.5 | 4.9 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 30.0 | 42.9 | 26.4 |
| 32 | 15.2 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 46.8 | 69.2 | 33.3 |
| 32 | 15.4 | 3.0 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 32.1 | 70.4 | 31.8 |
| 30 | 17.4 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 30.9 | 73.3 | 25.8 |
| 21 | 11.3 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 29.4 | 71.4 | 20.0 |
| 26 | 11.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 53.7 | 62.5 | 0.0 |
| 6 | 9.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 44.4 | 100.0 | 0.0 |
| 28 | 7.8 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 33.3 | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 8.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
| 21 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 63.6 | 0.0 |
| 32 | 65.8 | 31.1 | 11.7 | 8.2 | 1.3 | 10.5 | 40.5 | 74.2 | 31.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 161 | 381 | 69 | 81 | 42 | 113 | 433 | 73 | 77 | 150 | 48 | 42 | 27 | 3 |
| 918 | 149 | 328 | 86 | 131 | 7 | 30 | 391 | 11 | 82 | 93 | 75 | 61 | 21 | 1 |
| 681 | 98 | 258 | 75 | 90 | 59 | 162 | 330 | 13 | 60 | 73 | 55 | 29 | 27 | 0 |
| 496 | 82 | 175 | 47 | 64 | 5 | 12 | 216 | 38 | 68 | 106 | 17 | 30 | 17 | 16 |
| 671 | 79 | 204 | 34 | 37 | 28 | 101 | 220 | 2 | 48 | 50 | 81 | 36 | 33 | 0 |
| 233 | 27 | 90 | 6 | 14 | 14 | 53 | 74 | 9 | 26 | 35 | 18 | 16 | 8 | 2 |
| 487 | 44 | 94 | 9 | 13 | 3 | 9 | 100 | 40 | 63 | 103 | 7 | 12 | 9 | 1 |
| 492 | 25 | 78 | 38 | 54 | 7 | 22 | 95 | 5 | 45 | 50 | 28 | 25 | 57 | 1 |
| 523 | 29 | 94 | 11 | 15 | 16 | 62 | 85 | 16 | 41 | 57 | 18 | 12 | 13 | 0 |
| 238 | 20 | 68 | 15 | 21 | 3 | 15 | 58 | 0 | 24 | 24 | 15 | 21 | 16 | 2 |
| 289 | 22 | 41 | 10 | 16 | 0 | 0 | 54 | 21 | 35 | 56 | 6 | 15 | 10 | 14 |
| 55 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 217 | 9 | 27 | 4 | 8 | 1 | 2 | 23 | 15 | 21 | 36 | 2 | 6 | 15 | 0 |
| 35 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 752 | 1857 | 416 | 561 | 185 | 581 | 2105 | 342 | 654 | 996 | 375 | 335 | 261 | 40 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos