Illinois StateRedbirds
- 23-13
- 3° en MVC
Estadísticas de Illinois State Redbirds 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Chase Walker A |
| Johnny Kinziger G |
| Ty'Reek Coleman G |
| Boden Skunberg G |
| Ty Pence G |
| Landon Wolf G |
| Mason Klabo G |
| Landon Moore G |
| Brandon Lieb A |
| Jack Daugherty A |
| Cameron Barnes A |
| Ty Blake G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22.6 | 13.7 | 5.5 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 54.5 | 70.1 | 29.0 |
| 36 | 32.2 | 11.5 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 40.0 | 77.4 | 33.0 |
| 35 | 22.7 | 10.0 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 50.4 | 70.2 | 41.6 |
| 35 | 27.1 | 9.6 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 43.6 | 72.2 | 38.8 |
| 36 | 23.5 | 9.4 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 53.7 | 69.9 | 36.0 |
| 36 | 23.3 | 7.6 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 49.7 | 81.8 | 38.5 |
| 34 | 16.1 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 45.5 | 78.1 | 38.8 |
| 36 | 13.9 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 41.7 | 50.0 | 32.8 |
| 36 | 12.5 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 51.1 | 52.6 | 0.0 |
| 29 | 10.6 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 23.8 | 76.5 | 24.2 |
| 13 | 6.8 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 50.0 |
| 8 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 37.5 | 0.0 | 33.3 |
| 32 | 75.1 | 35.7 | 13.5 | 5.7 | 2.3 | 11.3 | 46.7 | 70.2 | 35.2 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Chase Walker A |
| Johnny Kinziger G |
| Ty'Reek Coleman G |
| Boden Skunberg G |
| Ty Pence G |
| Landon Wolf G |
| Mason Klabo G |
| Landon Moore G |
| Brandon Lieb A |
| Jack Daugherty A |
| Cameron Barnes A |
| Ty Blake G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 157 | 288 | 115 | 164 | 9 | 31 | 438 | 68 | 107 | 175 | 68 | 73 | 30 | 18 |
| 1158 | 144 | 360 | 65 | 84 | 62 | 188 | 415 | 12 | 77 | 89 | 119 | 76 | 45 | 2 |
| 796 | 120 | 238 | 73 | 104 | 37 | 89 | 350 | 15 | 78 | 93 | 62 | 57 | 31 | 5 |
| 948 | 119 | 273 | 39 | 54 | 59 | 152 | 336 | 33 | 121 | 154 | 50 | 42 | 17 | 2 |
| 847 | 131 | 244 | 51 | 73 | 27 | 75 | 340 | 42 | 117 | 159 | 56 | 34 | 17 | 12 |
| 837 | 97 | 195 | 36 | 44 | 42 | 109 | 272 | 60 | 119 | 179 | 27 | 30 | 27 | 6 |
| 547 | 65 | 143 | 25 | 32 | 33 | 85 | 188 | 10 | 69 | 79 | 40 | 18 | 9 | 4 |
| 500 | 45 | 108 | 17 | 34 | 20 | 61 | 127 | 7 | 39 | 46 | 35 | 17 | 11 | 0 |
| 451 | 46 | 90 | 20 | 38 | 0 | 0 | 112 | 36 | 109 | 145 | 24 | 28 | 6 | 30 |
| 306 | 25 | 105 | 13 | 17 | 23 | 95 | 86 | 7 | 36 | 43 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 88 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 15 | 23 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 861 | 1845 | 407 | 580 | 275 | 781 | 2404 | 312 | 830 | 1142 | 432 | 363 | 183 | 74 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos