Stony BrookSeawolves
- 1-2
- 1° en CAA
Estadísticas de Stony Brook Seawolves 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.7 | 14.7 | 5.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 55.6 | 71.4 | 36.4 |
| 3 | 24.7 | 13.0 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 46.2 | 63.6 | 44.4 |
| 3 | 28.7 | 11.7 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 44.0 | 76.9 | 27.3 |
| 1 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 75.0 |
| 3 | 24.7 | 9.3 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 36.4 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 8.3 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 75.0 | 50.0 | 25.0 |
| 1 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 1 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 16.7 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 23.1 | 100.0 | 18.2 |
| 3 | 9.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 20.0 | 20.0 |
| 3 | 9.7 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 40.0 | 50.0 | 33.3 |
| 3 | 26.3 | 1.7 | 4.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 40.0 | 33.3 | 0.0 |
| 3 | 12.0 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 33.3 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 73.7 | 36.3 | 13.7 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 45.9 | 59.4 | 28.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 15 | 27 | 10 | 14 | 4 | 11 | 44 | 5 | 10 | 15 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 74 | 12 | 26 | 7 | 11 | 8 | 18 | 39 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 86 | 11 | 25 | 10 | 13 | 3 | 11 | 35 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 12 | 33 | 4 | 8 | 0 | 11 | 28 | 5 | 13 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 25 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 170 | 41 | 69 | 24 | 83 | 221 | 35 | 74 | 109 | 41 | 30 | 18 | 9 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos