Tennessee TechGolden Eagles
- 1-1
- 1° en SoCon
Estadísticas de Tennessee Tech Golden Eagles 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.5 | 20.0 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 51.7 | 90.0 | 16.7 |
| 2 | 21.5 | 17.5 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 59.1 | 85.7 | 37.5 |
| 2 | 20.5 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 33.3 | 75.0 | 42.9 |
| 2 | 25.0 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 26.1 | 66.7 | 30.0 |
| 2 | 17.5 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 53.3 | 57.1 | 0.0 |
| 1 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 75.0 |
| 1 | 22.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 22.2 |
| 1 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 23.5 | 7.5 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 50.0 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | 15.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 42.9 |
| 2 | 14.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 102.5 | 43.5 | 20.5 | 12.5 | 3.5 | 11.5 | 46.6 | 76.3 | 32.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 15 | 29 | 9 | 10 | 1 | 6 | 40 | 9 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 43 | 13 | 22 | 6 | 7 | 3 | 8 | 35 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 6 | 18 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | 6 | 23 | 2 | 3 | 6 | 20 | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 8 | 15 | 4 | 7 | 0 | 4 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 161 | 29 | 38 | 26 | 81 | 205 | 40 | 47 | 87 | 41 | 23 | 25 | 7 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos