Indiana StateSycamores
- 2-2
- 1° en MVC
Estadísticas de Indiana State Sycamores 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35.0 | 21.3 | 2.7 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 42.9 | 73.9 | 33.3 |
| 1 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | 30.8 | 11.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 48.6 | 100.0 | 42.1 |
| 4 | 25.3 | 11.0 | 3.3 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 50.0 | 63.6 | 75.0 |
| 4 | 15.5 | 10.3 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 51.9 | 81.3 | 0.0 |
| 2 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 23.3 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 44.0 | 25.0 | 33.3 |
| 1 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 42.9 | 71.4 | 42.9 |
| 4 | 16.5 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 50.0 | 27.3 |
| 4 | 16.8 | 4.3 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 37.5 | 83.3 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 20.0 |
| 4 | 9.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7.8 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 80.3 | 37.5 | 15.8 | 7.3 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | 71.6 | 33.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 21 | 49 | 17 | 23 | 5 | 15 | 64 | 0 | 8 | 8 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 123 | 17 | 35 | 3 | 3 | 8 | 19 | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 101 | 17 | 34 | 7 | 11 | 3 | 4 | 44 | 6 | 7 | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 |
| 62 | 14 | 27 | 13 | 16 | 0 | 4 | 41 | 10 | 18 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 11 | 25 | 1 | 4 | 4 | 12 | 27 | 7 | 13 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 6 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 20 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 11 | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 67 | 6 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 17 | 24 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 256 | 53 | 74 | 30 | 89 | 321 | 44 | 106 | 150 | 63 | 36 | 29 | 14 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos