Ryerson Bold en Harvard Crimson
Ryerson Bold
titulares |
Juwon GrannumJ. Grannum #22 |
Adika Peter-McNeillyA. Peter-McNeilly #21 |
Aaron BestA. Best #12 |
Roshane RobertsR. Roberts #6 |
Ammanuel DiressaA. Diressa #4 |
suplentes |
Adam VollA. Voll #9 |
Derrick AllahyarianD. Allahyarian #23 |
Filip VujadinovicF. Vujadinovic #10 |
Jean-Victor MukamaJ. Mukama #8 |
Andy AgyepongA. Agyepong #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 20 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 8 | 2-8 | 1-6 | 3-4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 12 | 5-12 | 1-6 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 21-60 | 9-37 | 6-9 | 32 | 14 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 20 | |
35% | 24% | 67% |
Harvard Crimson
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 11 | 2-5 | 0-0 | 7-10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 23 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 24 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 8 | 2-8 | 0-2 | 4-5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 18 | 6-13 | 6-12 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
73 | 26-69 | 7-22 | 14-22 | 58 | 16 | 18 | 10 | 2 | 23 | 35 | 15 | |
38% | 32% | 64% |
Información del partido
Cambridge, MA

Árbitro:Paul Huovinen
Árbitro:John Garbinski
Árbitro:Andy O'Brien

2025-26 Posiciones
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

