Oregon Ducks vs Holy Cross Crusaders
52
15-20
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 52 | |
ORE | 43 | 48 | 91 |
91
29-6
Holy Cross Crusaders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 10 | 3-9 | 2-4 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 22 | 8-14 | 3-8 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
52 | 20-55 | 6-23 | 6-15 | 28 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 20 | 17 | |
36% | 26% | 40% |
Oregon Ducks
titulares |
suplentes |
Kendall SmallK. Small #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 20 | 8-12 | 1-5 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | 11 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 26 | 11 | 3-6 | 0-1 | 5-7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 23 | 9 | 3-8 | 0-2 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 34-61 | 6-20 | 17-22 | 44 | 15 | 7 | 1 | 6 | 11 | 33 | 15 | |
56% | 30% | 77% |
Información del partido
Spokane, WA
Árbitro:Dick Cartmell
Árbitro:Joe Lindsay
Árbitro:Mike Nance
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

