Hartford Hawks en Mississippi State Bulldogs
Hartford Hawks
titulares |
George BlagojevicG. Blagojevic #4 |
John CarrollJ. Carroll #5 |
Travis WeatheringtonT. Weatherington #22 |
J.R. LynchJ.R. Lynch #13 |
Jason DunneJ. Dunne #12 |
suplentes |
Eddie Davis IIIE. Davis III #15 |
Max TwymanM. Twyman #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 40 | 16 | 6-15 | 1-5 | 3-3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 9 | 3-9 | 0-4 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 40 | 17 | 6-11 | 3-5 | 2-2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 22-49 | 6-20 | 9-11 | 28 | 13 | 21 | 5 | 1 | 8 | 20 | 10 | |
45% | 30% | 82% |
Mississippi State Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 30 | 12 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 29 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 8 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 22 | 8-15 | 1-3 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 14 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | 30-66 | 9-24 | 8-9 | 36 | 14 | 12 | 15 | 4 | 16 | 20 | 16 | |
45% | 38% | 89% |
Información del partido
Starkville, MS


Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

