Siena Heights Saints en Central Michigan Chippewas
Siena Heights Saints
titulares |
Jaquantay RouserJ. Rouser #20 |
Keith Jordan Jr.K. Jordan Jr. #30 |
DeMarco DickersonD. Dickerson #0 |
Kevin Smith IIK. Smith II #24 |
Josh WinowieckiJ. Winowiecki #10 |
suplentes |
Dj LundyD. Lundy #13 |
Daryl Johnson Jr.D. Johnson Jr. #40 |
Jordan WickoffJ. Wickoff #50 |
Brandon ThomasB. Thomas #34 |
Chad ElliottC. Elliott #23 |
Sergio StephenS. Stephen #12 |
Pj AustinP. Austin #3 |
Jon HovermaleJ. Hovermale #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 6 | 1-4 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | 28-66 | 8-23 | 11-16 | 34 | 7 | 24 | 10 | 4 | 12 | 22 | 31 | |
42% | 35% | 69% |
Central Michigan Chippewas
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 23 | 9-13 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 17 | 4-4 | 0-0 | 9-11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 17 | 6-11 | 0-1 | 5-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 2-8 | 2-5 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 31-60 | 6-20 | 35-47 | 41 | 8 | 16 | 17 | 2 | 12 | 29 | 14 | |
52% | 30% | 74% |
Información del partido
Mount Pleasant, MI
Árbitro:Bret Wegenke
Árbitro:Chad Barlow
Árbitro:Scott Siville
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

