Waldorf College Warriors en South Dakota Coyotes
Waldorf College Warriors
titulares |
Tyree'on JohnsonT. Johnson #23 |
Bryanth FarrB. Farr #34 |
Lorenzo SmithL. Smith #5 |
Chett HelmingC. Helming #21 |
Quincy Minor Jr.Q. Minor Jr. #1 |
suplentes |
Tristan FurgesonT. Furgeson #33 |
Gene NobleG. Noble #45 |
Brayden LenzmeierB. Lenzmeier #32 |
Autavian GibsonA. Gibson #55 |
Noah MillerN. Miller #4 |
Alexander BellA. Bell #3 |
Justin WigginsJ. Wiggins #0 |
Micah ZevenbergenM. Zevenbergen #15 |
Jacob DaingJ. Daing #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 6 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | 14-51 | 6-19 | 3-7 | 28 | 9 | 22 | 1 | 3 | 6 | 22 | 13 | |
27% | 32% | 43% |
South Dakota Coyotes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 32 | 20 | 7-13 | 2-7 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | 37-70 | 9-24 | 10-13 | 43 | 19 | 5 | 10 | 6 | 13 | 30 | 8 | |
53% | 38% | 77% |
Información del partido
Vermillion, SD
Árbitro:Bryan Anslinger
Árbitro:Greg Gerritsen
Árbitro:Armando Rivas
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

