Saint Elizabeth Eagles en Central Connecticut Blue Devils
Saint Elizabeth Eagles
titulares |
D'Angelo BlackmondD. Blackmond #23 |
Tye-Rell MonroeT. Monroe #5 |
Nate ThompsonN. Thompson #11 |
Jonathan RamosJ. Ramos #13 |
Tyrese ConoverT. Conover #1 |
suplentes |
Osiris MelendezO. Melendez |
Cam'Ron MartelC. Martel #2 |
Edwim MercadoE. Mercado #21 |
Malamin KabaM. Kaba #10 |
Tyshaun BakerT. Baker #35 |
Jayden St. RoseJ. St. Rose #22 |
Jordan LomaxJ. Lomax #25 |
Yamere DiggsY. Diggs #14 |
Nasir OwensN. Owens #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 9 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
38 | 15-58 | 4-14 | 4-6 | 36 | 5 | 30 | 7 | 3 | 16 | 20 | 6 | |
26% | 29% | 67% |
Central Connecticut Blue Devils
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 9 | 3-10 | 2-7 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 15 | 6-14 | 2-9 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
99 | 40-78 | 12-36 | 7-7 | 46 | 27 | 13 | 17 | 9 | 18 | 28 | 9 | |
51% | 33% | 100% |
Información del partido
New Britain, CT
Árbitro:James Ostwalt
Árbitro:Thomas McDermott
Árbitro:Joseph Carmisione
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
3d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

