Liberty Flames en Charleston Cougars
Liberty Flames
titulares |
suplentes |
Kai YuK. Yu#45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 31 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | 9 | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 29 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 13 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 26-50 | 8-18 | 8-15 | 33 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | 28 | 15 | |
52% | 44% | 53% |
Charleston Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 15 | 5-12 | 0-3 | 5-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 28 | 10 | 4-13 | 1-1 | 1-2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 27 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 | 16-52 | 4-13 | 11-14 | 32 | 8 | 15 | 5 | 2 | 10 | 22 | 11 | |
31% | 31% | 79% |
Información del partido
Charleston, SC
Árbitro:Lee Cassell
Árbitro:A.J. Desai
Árbitro:Isaac Barnett
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

