Mississippi U for Women Owls en Mississippi Valley State Delta Devils
Mississippi U for Women Owls
titulares |
Cam SmithC. Smith #12 |
Trent WalkerT. Walker #15 |
Jackson ReidJ. Reid #1 |
Dariun DossD. Doss #4 |
Chris EvansC. Evans #5 |
suplentes |
Pacey MatthewsP. Matthews #31 |
Mason GodseyM. Godsey #23 |
Eric Bass Jr.E. Bass Jr. #2 |
James DukesJa. Dukes #0 |
Ridge HarrisonR. Harrison #3 |
Isaiah BallI. Ball #10 |
Tyson SmitheyT. Smithey #24 |
Josh DukesJo. Dukes #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 29 | 9 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 | 18-60 | 6-21 | 7-8 | 30 | 9 | 10 | 8 | 0 | 10 | 20 | 11 | |
30% | 29% | 88% |
Mississippi Valley State Delta Devils
titulares |
suplentes |
Jair HortonJ. Horton #21 |
Darrion SaleryD. Salery #22 |
Greg Moore Jr.G. Moore #10 |
Kendal ParkerK. Parker #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 16 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | 26-48 | 8-16 | 6-12 | 30 | 15 | 13 | 5 | 7 | 3 | 27 | 11 | |
54% | 50% | 50% |
Información del partido
Itta Bena, MS
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
24d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

