Baldwin Wallace Yellow Jackets en Cleveland State Vikings
Baldwin Wallace Yellow Jackets
titulares |
Isaac RichardsonI. Richardson #23 |
Aj PestelloA. Pestello #11 |
Brayden HamiltonB. Hamilton #3 |
Titus Baskerville IvT. Baskerville Iv #4 |
Ray EllingtonR. Ellington #25 |
suplentes |
Antwon ReynoldsA. Reynolds #25 |
Caden HudakC. Hudak #24 |
Andrew GriffithA. Griffith #21 |
Braylan McclardyB. Mcclardy #15 |
Avery YoungA. Young #14 |
Nick TimberlakeN. Timberlake #12 |
Maxx DickinsonM. Dickinson #10 |
Myles ReynoldsM. Reynolds #1 |
Caden MadiganC. Madigan #0 |
Luke DriscollL. Driscoll #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 20 | 7-14 | 4-6 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 16-48 | 8-19 | 13-23 | 27 | 8 | 21 | 6 | 2 | 9 | 18 | 14 | |
33% | 42% | 57% |
Cleveland State Vikings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 19 | 9-11 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 19 | 5 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 18 | 7-9 | 2-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | 37-65 | 3-11 | 14-19 | 40 | 11 | 11 | 13 | 9 | 12 | 28 | 22 | |
57% | 27% | 74% |
Información del partido
Cleveland, OH
Árbitro:Steve McJunkins
Árbitro:Ben Syroka
Árbitro:Mike Pearson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

