Lincoln (CA) Oaklanders en Pepperdine Waves
Lincoln (CA) Oaklanders
titulares |
Nathan ChatelainN. Chtelain #15 |
Brandon WilliamsB. Williams #1 |
Laolu KalejaiyeL. Kalejaiye #11 |
Claude McKeseyC. McKesey #03 |
Chris PlanteyC. Plantey #02 |
suplentes |
Nicolas BansrajN. Bansraj |
Paul-Ismael DiomandeP. Diomande #21 |
Adrian HernandezA. Hernandez #10 |
Samuel WallS. Wall #6 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 38 | 13-22 | 12-18 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 9 | 4-13 | 0-3 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
76 | 28-65 | 14-32 | 6-11 | 16 | 13 | 10 | 7 | 2 | 9 | 7 | 13 | |
43% | 44% | 55% |
Pepperdine Waves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 16 | 7-11 | 1-1 | 1-1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 22 | 23 | 11-13 | 0-0 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | 13 | 5-6 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 14 | 6-11 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
113 | 49-81 | 6-18 | 9-12 | 55 | 26 | 11 | 8 | 3 | 26 | 29 | 13 | |
60% | 33% | 75% |
Información del partido
Malibu, CA
Árbitro:John St. Clair
Árbitro:Chance Moore
Árbitro:Michael Mojica
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

