JavonGreene
- #1
- Base
- Nacido enMcDonough, GA
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.0 | 30.2 | 28.9 | 81.2 | 4.0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 8.8 |
| 22 | 28.6 | 42.3 | 37.5 | 77.5 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 11.5 |
| 31 | 32.2 | 39.7 | 33.9 | 81.5 | 5.6 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 13.8 |
| 33 | 28.2 | 44.6 | 30.7 | 90.5 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 9.4 |
| 33 | 17.7 | 35.4 | 23.8 | 64.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 4.5 |
Últimas noticias