- ClaseJunior
- Est/Pes1.98 m, 88 kg
- Nacido enMission Viejo, CA
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 25.0 | 71.4 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 |
| VS Boston Univ | 1 | 25.0 | 71.4 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 |
| V | 3 | 25.7 | 44.4 | 42.9 | 83.3 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 11.7 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.4 | 49.0 | 40.0 | 75.0 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 14.2 |
| 27 | 20.4 | 40.3 | 38.1 | 66.0 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 6.0 |
| 27 | 8.9 | 40.3 | 27.8 | 66.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 2.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias