Alcorn StateLady Braves
- 17-14
- 2° en SWAC
Estadísticas de Alcorn State Lady Braves 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 24.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 52.9 | 71.4 | 25.0 |
| 31 | 31.5 | 13.3 | 7.8 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 42.5 | 65.1 | 28.6 |
| 31 | 30.7 | 10.4 | 6.2 | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 46.5 | 68.2 | 22.2 |
| 31 | 30.0 | 7.9 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 34.3 | 64.7 | 34.8 |
| 30 | 19.0 | 5.9 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 38.4 | 54.3 | 28.9 |
| 29 | 15.9 | 4.8 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 39.5 | 58.6 | 25.0 |
| 29 | 17.0 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 31.6 | 80.6 | 28.6 |
| 31 | 13.2 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 30.6 | 57.1 | 31.5 |
| 31 | 17.1 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 31.2 | 65.0 | 10.3 |
| 17 | 10.0 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 34.2 | 55.2 | 0.0 |
| 30 | 7.5 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 34.3 | 20.0 | 38.5 |
| 17 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 23.5 | 50.0 | 0.0 |
| 26 | 8.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 12.8 | 87.5 | 12.5 |
| 21 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 23.5 | 50.0 | 50.0 |
| 9 | 5.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 12.5 | 33.3 | 0.0 |
| 9 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
| 30 | 57.3 | 35.6 | 13.6 | 9.8 | 2.4 | 18.7 | 37.0 | 64.6 | 29.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 24 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 976 | 153 | 360 | 71 | 109 | 34 | 119 | 411 | 76 | 166 | 242 | 60 | 85 | 74 | 35 |
| 953 | 121 | 260 | 75 | 110 | 4 | 18 | 321 | 81 | 111 | 192 | 136 | 91 | 63 | 20 |
| 930 | 81 | 236 | 11 | 17 | 73 | 210 | 246 | 8 | 66 | 74 | 36 | 24 | 19 | 2 |
| 570 | 73 | 190 | 19 | 35 | 13 | 45 | 178 | 35 | 39 | 74 | 20 | 43 | 15 | 7 |
| 460 | 60 | 152 | 17 | 29 | 1 | 4 | 138 | 28 | 72 | 100 | 25 | 48 | 10 | 3 |
| 493 | 36 | 114 | 50 | 62 | 10 | 35 | 132 | 8 | 41 | 49 | 41 | 69 | 23 | 1 |
| 410 | 38 | 124 | 16 | 28 | 17 | 54 | 109 | 12 | 41 | 53 | 14 | 33 | 18 | 4 |
| 531 | 34 | 109 | 13 | 20 | 4 | 39 | 85 | 17 | 46 | 63 | 40 | 45 | 53 | 0 |
| 170 | 13 | 38 | 16 | 29 | 0 | 0 | 42 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 9 | 1 |
| 225 | 23 | 67 | 1 | 5 | 15 | 39 | 62 | 7 | 27 | 34 | 6 | 12 | 5 | 1 |
| 93 | 4 | 17 | 6 | 12 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 209 | 5 | 39 | 7 | 8 | 3 | 24 | 20 | 0 | 22 | 22 | 19 | 22 | 6 | 0 |
| 125 | 4 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 15 | 0 | 9 | 9 | 11 | 13 | 3 | 0 |
| 46 | 2 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 31 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 625 | 1689 | 298 | 461 | 170 | 577 | 1718 | 349 | 718 | 1067 | 409 | 562 | 294 | 72 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos