North TexasMean Green
- 19-14
- 4° en American
Estadísticas de North Texas Mean Green 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.5 | 14.1 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 42.0 | 70.7 | 39.3 |
| 33 | 27.8 | 12.8 | 14.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 56.4 | 67.9 | 0.0 |
| 33 | 24.6 | 8.6 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 37.4 | 58.8 | 36.2 |
| 31 | 22.9 | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 35.4 | 79.4 | 30.8 |
| 32 | 22.1 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 35.4 | 74.6 | 30.2 |
| 14 | 21.4 | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 38.6 | 60.0 | 32.2 |
| 33 | 23.4 | 6.3 | 3.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 38.3 | 78.0 | 32.4 |
| 32 | 19.3 | 5.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 33.3 | 62.9 | 28.1 |
| 31 | 14.3 | 4.9 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 47.8 | 64.7 | 0.0 |
| 28 | 8.8 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 44.4 | 38.9 | 0.0 |
| 6 | 6.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 55.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 36.0 | 50.0 | 0.0 |
| 14 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 9.1 | 50.0 | 0.0 |
| 33 | 70.6 | 41.2 | 12.0 | 8.7 | 2.7 | 16.7 | 41.0 | 69.4 | 34.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 170 | 405 | 53 | 75 | 59 | 150 | 452 | 19 | 71 | 90 | 35 | 62 | 45 | 12 |
| 916 | 155 | 275 | 114 | 168 | 0 | 0 | 424 | 173 | 291 | 464 | 50 | 92 | 49 | 19 |
| 811 | 102 | 273 | 20 | 34 | 59 | 163 | 283 | 10 | 60 | 70 | 56 | 51 | 22 | 13 |
| 709 | 68 | 192 | 104 | 131 | 8 | 26 | 248 | 15 | 50 | 65 | 64 | 67 | 29 | 2 |
| 708 | 79 | 223 | 44 | 59 | 16 | 53 | 218 | 37 | 73 | 110 | 52 | 51 | 22 | 5 |
| 300 | 32 | 83 | 9 | 15 | 19 | 59 | 92 | 9 | 18 | 27 | 28 | 19 | 17 | 0 |
| 772 | 75 | 196 | 46 | 59 | 11 | 34 | 207 | 37 | 70 | 107 | 33 | 47 | 37 | 4 |
| 617 | 60 | 180 | 39 | 62 | 9 | 32 | 168 | 17 | 54 | 71 | 56 | 63 | 42 | 2 |
| 444 | 65 | 136 | 22 | 34 | 0 | 3 | 152 | 40 | 71 | 111 | 11 | 31 | 11 | 21 |
| 245 | 20 | 45 | 7 | 18 | 0 | 4 | 47 | 23 | 31 | 54 | 5 | 18 | 12 | 2 |
| 40 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 83 | 9 | 25 | 8 | 16 | 0 | 1 | 26 | 16 | 11 | 27 | 3 | 11 | 1 | 4 |
| 59 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 841 | 2053 | 467 | 673 | 181 | 531 | 2330 | 479 | 880 | 1359 | 395 | 550 | 288 | 89 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos