South CarolinaGamecocks
- 4-0
- 1° en SEC
Estadísticas de South Carolina Gamecocks 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.7 | 15.3 | 6.0 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 46.3 | 47.1 | 0.0 |
| 3 | 25.7 | 13.3 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 43.3 | 88.9 | 42.9 |
| 3 | 19.7 | 12.3 | 9.7 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 53.8 | 81.8 | 0.0 |
| 3 | 27.3 | 12.3 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 65.0 | 83.3 | 75.0 |
| 3 | 19.7 | 10.7 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 55.6 | 70.0 | 71.4 |
| 3 | 29.3 | 9.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 8.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 |
| 3 | 19.0 | 2.3 | 7.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 27.3 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 83.3 | 44.0 | 17.0 | 9.3 | 5.7 | 15.7 | 46.3 | 72.2 | 39.5 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 19 | 41 | 8 | 17 | 0 | 1 | 46 | 12 | 6 | 18 | 9 | 9 | 5 | 0 |
| 77 | 13 | 30 | 8 | 9 | 6 | 14 | 40 | 1 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 59 | 14 | 26 | 9 | 11 | 0 | 2 | 37 | 10 | 19 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 82 | 13 | 20 | 5 | 6 | 6 | 8 | 37 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 59 | 10 | 18 | 7 | 10 | 5 | 7 | 32 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 88 | 8 | 24 | 12 | 12 | 0 | 8 | 28 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 57 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 190 | 57 | 79 | 17 | 43 | 250 | 49 | 83 | 132 | 51 | 47 | 28 | 17 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos