UConnHuskies
- 3-2
- 1° en Big East
Estadísticas de UConn Huskies 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.0 | 23.0 | 7.2 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 59.2 | 70.0 | 54.5 |
| 5 | 29.6 | 13.8 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 51.9 | 80.0 | 50.0 |
| 5 | 28.8 | 8.8 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 3.0 | 47.4 | 80.0 | 40.0 |
| 5 | 24.4 | 7.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 56.3 |
| 5 | 22.6 | 6.8 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 33.3 | 71.4 | 29.4 |
| 2 | 9.5 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 60.0 |
| 3 | 6.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 71.4 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 17.8 | 4.4 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 44.4 | 100.0 | 0.0 |
| 5 | 9.0 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 50.0 | 83.3 | 0.0 |
| 5 | 12.4 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 21.4 |
| 5 | 15.0 | 3.0 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 31.8 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 79.0 | 38.8 | 19.8 | 11.8 | 1.6 | 16.8 | 47.5 | 77.1 | 43.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 45 | 76 | 7 | 10 | 18 | 33 | 115 | 3 | 33 | 36 | 17 | 11 | 13 | 3 |
| 148 | 28 | 54 | 4 | 5 | 9 | 18 | 69 | 1 | 18 | 19 | 14 | 12 | 9 | 0 |
| 144 | 18 | 38 | 4 | 5 | 4 | 10 | 44 | 5 | 6 | 11 | 21 | 15 | 11 | 0 |
| 122 | 15 | 30 | 0 | 0 | 9 | 16 | 39 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 113 | 12 | 36 | 5 | 7 | 5 | 17 | 34 | 1 | 16 | 17 | 13 | 14 | 12 | 0 |
| 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | 8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 2 | 22 | 15 | 24 | 39 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| 45 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 62 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 75 | 7 | 22 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 2 | 12 | 14 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 322 | 37 | 48 | 52 | 121 | 395 | 54 | 140 | 194 | 99 | 84 | 59 | 8 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos