Estadísticas de equipos de CUSA NCAAW 2026-27
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
J | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 80.5 | 29.0 | 70.5 | 41.1 | 3.5 | 12.0 | 29.2 | 19.0 | 32.5 | 58.5 | 16.0 | 22.0 | 38.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 16.5 | 25.0 |
2 | 77.5 | 25.0 | 58.0 | 43.1 | 6.5 | 21.5 | 30.2 | 21.0 | 26.0 | 80.8 | 15.0 | 27.0 | 42.0 | 14.0 | 11.0 | 1.0 | 13.5 | 13.5 |
2 | 77.5 | 27.0 | 61.0 | 44.3 | 6.5 | 23.0 | 28.3 | 17.0 | 22.0 | 77.3 | 18.0 | 28.0 | 46.0 | 17.0 | 15.0 | 4.5 | 17.5 | 15.5 |
2 | 76.0 | 28.5 | 63.5 | 44.9 | 4.0 | 20.5 | 19.5 | 15.0 | 21.5 | 69.8 | 14.5 | 33.0 | 47.5 | 12.5 | 14.5 | 6.0 | 20.5 | 19.0 |
2 | 74.5 | 29.0 | 60.0 | 48.3 | 4.0 | 13.0 | 30.8 | 12.5 | 16.5 | 75.8 | 14.0 | 32.0 | 46.0 | 15.0 | 8.5 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | 64.5 | 19.0 | 63.5 | 29.9 | 5.5 | 31.0 | 17.7 | 21.0 | 27.5 | 76.4 | 18.5 | 23.5 | 42.0 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | 17.0 | 18.0 |
1 | 64.0 | 22.0 | 48.0 | 45.8 | 6.0 | 14.0 | 42.9 | 14.0 | 26.0 | 53.8 | 9.0 | 22.0 | 31.0 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 28.0 | 29.0 |
2 | 60.0 | 21.5 | 54.5 | 39.4 | 3.0 | 13.5 | 22.2 | 14.0 | 20.5 | 68.3 | 13.0 | 25.5 | 38.5 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 18.0 | 23.5 |
3 | 58.3 | 23.7 | 65.7 | 36.0 | 5.0 | 23.3 | 21.4 | 6.0 | 8.0 | 75.0 | 12.7 | 28.7 | 41.3 | 15.0 | 10.3 | 1.3 | 14.7 | 18.0 |
1 | 53.0 | 16.0 | 56.0 | 28.6 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 18.0 | 22.0 | 81.8 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 | 18.0 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- PTS:Puntos por juego
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de triples
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego