Erskine Flying Fleet en UNC Greensboro Spartans
Erskine Flying Fleet
titulares |
Zyria GayZ. Gay #42 |
Madison WhittM. Whitt #12 |
Alexis ScottA. Scott #31 |
Cheyenne MatsonC. Matson #22 |
Emani BellE. Bell #10 |
suplentes |
Kitara HenryK. Henry #33 |
Daisha BrownleeD. Brownlee #34 |
Megan JonesM. Jones #24 |
Mariah CorryM. Corry #23 |
Amaya RichardsonA. Richardson #14 |
LaKayla AdamsL. Adams #11 |
Alexis SalesA. Sales #4 |
Osha MakersonO. Makerson #3 |
Zacharia EppsZ. Epps #2 |
Rickese BrooksR. Brooks #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 9 | 3-13 | 2-9 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 16-57 | 9-27 | 3-4 | 20 | 7 | 27 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | |
28% | 33% | 75% |
UNC Greensboro Spartans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 24 | 6 | 1-4 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 12 | 4-4 | 1-1 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 31 | 12-17 | 7-9 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 3-9 | 0-4 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
106 | 39-65 | 13-24 | 15-18 | 44 | 17 | 17 | 18 | 2 | 11 | 33 | 17 | |
60% | 54% | 83% |
Información del partido
Greensboro, NC
Árbitro:Marie Christian
Árbitro:Tim Bostic
Árbitro:Michael Knisely
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
1d

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
3d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

