Maine Black Bears en Hartford Hawks
Maine Black Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 20 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 24 | 8-14 | 6-10 | 2-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 33 | 11-19 | 4-8 | 7-9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | 8 | 3-6 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | 30-62 | 13-34 | 12-16 | 42 | 22 | 14 | 7 | 1 | 9 | 33 | 17 | |
48% | 38% | 75% |
Hartford Hawks
titulares |
Paula MaurinaP. Maurina #11 |
Sierra SmithS. Smith #40 |
Jordan McLemoreJ. McLemore #1 |
Nina FarkicN. Farkic #5 |
Abby StreeterA. Streeter #31 |
suplentes |
Marisa LeeM. Lee #24 |
Breyenne BellerandB. Bellerand #25 |
Charlette LeursC. Leurs #21 |
Irene PrimoI. Primo #15 |
Jada LucasJ. Lucas #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 30 | 10 | 4-13 | 1-3 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 23 | 3 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
57 | 22-62 | 4-18 | 9-14 | 37 | 10 | 14 | 5 | 2 | 10 | 27 | 14 | |
35% | 22% | 64% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Maggie Tieman
Árbitro:Michael DoCouto
Árbitro:Courtney Robinson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Vermont | 13-3 | - | 27-8 |
| Maine | 12-4 | 1 | 19-13 |
| Binghamton | 10-6 | 3 | 20-13 |
| UMBC | 10-6 | 3 | 17-15 |
| NJIT | 9-7 | 4 | 19-13 |
| Bryant | 8-8 | 5 | 18-12 |
| UAlbany | 4-12 | 9 | 14-16 |
| New Hampshire | 4-12 | 9 | 10-20 |
| UMass Lowell | 2-14 | 11 | 8-21 |
| División I No NCAADivisión I No NCAA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| East Texas A&M | 9-13 | 12 | 13-17 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
2d

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
3d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

