Towson Tigers en Longwood Lancers
Towson Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | 11 | 3-8 | 1-2 | 4-4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 23 | 23 | 10-16 | 0-1 | 3-3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 37 | 32 | 13-31 | 3-12 | 3-3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 10 | 3-11 | 2-4 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | 11 | 3-5 | 1-1 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 42-88 | 7-21 | 17-21 | 52 | 20 | 13 | 8 | 4 | 25 | 27 | 21 | |
48% | 33% | 81% |
Longwood Lancers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 31 | 17 | 4-5 | 0-1 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | 12 | 3-9 | 0-4 | 6-6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 17 | 7-16 | 2-4 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 38 | 17 | 5-20 | 3-11 | 4-4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 31-71 | 6-25 | 21-28 | 39 | 12 | 18 | 7 | 8 | 16 | 23 | 21 | |
44% | 24% | 75% |
Información del partido
Farmville, VA
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Charleston | 16-2 | - | 27-6 |
| Drexel | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Campbell | 13-5 | 3 | 20-12 |
| Monmouth | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Stony Brook | 12-6 | 4 | 18-15 |
| Towson | 10-8 | 6 | 17-14 |
| Elon | 10-8 | 6 | 16-16 |
| William & Mary | 9-9 | 7 | 17-14 |
| North Carolina A&T | 7-11 | 9 | 12-18 |
| Hofstra | 6-12 | 10 | 11-22 |
| Hampton | 4-14 | 12 | 10-21 |
| Northeastern | 3-15 | 13 | 7-22 |
| UNC Wilmington | 2-16 | 14 | 7-24 |
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
10h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

