Tulane Green Wave vs Illinois State Redbirds
67
14-8
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
ILST | 22 | 11 | 8 | 26 | 67 |
TULN | 19 | 10 | 23 | 23 | 75 |
75
18-8
Illinois State Redbirds
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| 38 | 11 | 4-16 | 0-4 | 3-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 38 | 19 | 7-14 | 5-10 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 12 | 5-16 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 35 | 10 | 2-3 | 1-1 | 5-5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
67 | 24-66 | 8-21 | 11-13 | 33 | 11 | 9 | 5 | 1 | 16 | 17 | 19 | |
36% | 38% | 85% |
Tulane Green Wave
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 36 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 21 | 8-14 | 0-0 | 5-8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 3-6 | 2-3 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
75 | 26-45 | 5-11 | 18-27 | 32 | 13 | 11 | 4 | 9 | 4 | 28 | 14 | |
58% | 45% | 67% |
Información del partido
Collierville, TN
Árbitro:Trey Miles
Árbitro:Adam Rider
Árbitro:Metta Christensen
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Murray State | 19-1 | - | 31-4 |
| Belmont | 16-4 | 3 | 20-12 |
| Illinois State | 13-7 | 6 | 24-14 |
| Bradley | 13-7 | 6 | 20-13 |
| Northern Iowa | 13-7 | 6 | 18-14 |
| Drake | 10-10 | 9 | 12-20 |
| UIC | 9-11 | 10 | 14-18 |
| Southern Illinois | 7-13 | 12 | 10-20 |
| Indiana State | 5-15 | 14 | 10-22 |
| Evansville | 5-15 | 14 | 10-25 |
| Valparaiso | 0-20 | 19 | 0-32 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
15h

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
2d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

