Evergreen State Geoducks en Eastern Washington Eagles
Evergreen State Geoducks
titulares |
Jalyn SackriderJ. Sackrider #24 |
Thuyvi TranT. Tran #34 |
Sydney VannessS. Vanness #25 |
Sha'nece GarrettS. Garrett #23 |
Monique BungayM. Bungay #10 |
suplentes |
Jasmani MontoyaJ. Montoya |
Lily StewartL. Stewart #40 |
Caitlin YenneC. Yenne #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 4 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 14 | 6-15 | 2-7 | 0-1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 36 | 14 | 4-12 | 0-3 | 6-7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 17-54 | 3-16 | 7-9 | 29 | 4 | 28 | 10 | 0 | 10 | 19 | 16 | |
31% | 19% | 78% |
Eastern Washington Eagles
titulares |
suplentes |
Breeje SchulerB. Schuler #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 15 | 6-7 | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 9 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 12 | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 32-63 | 12-26 | 14-16 | 41 | 24 | 17 | 17 | 3 | 14 | 27 | 14 | |
51% | 46% | 88% |
Información del partido
Cheney, WA
Árbitro:Michael Price
Árbitro:Alicia Iwakiri
Árbitro:Eddie Zavala
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
12d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
13d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
16d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

