New Mexico State Aggies vs California Baptist Lancers
63
22-13
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
CBU | 23 | 13 | 15 | 12 | 63 |
NMSU | 11 | 22 | 8 | 20 | 61 |
61
18-17
California Baptist Lancers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 16 | 7-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 28 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 39 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 12 | 3-10 | 2-4 | 4-8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
63 | 23-43 | 11-19 | 6-13 | 26 | 15 | 17 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | |
53% | 58% | 46% |
New Mexico State Aggies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 13 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 35 | 19 | 6-17 | 0-3 | 7-8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | 13 | 4-12 | 0-4 | 5-5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | 21-60 | 2-17 | 17-19 | 36 | 5 | 10 | 7 | 1 | 15 | 21 | 17 | |
35% | 12% | 89% |
Información del partido
Lexington, KY
Árbitro:Neonta Williams
Árbitro:Kelly Johnson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Western Athletic ConferenceWestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| California Baptist | 15-3 | - | 23-11 |
| Abilene Christian | 13-5 | 2 | 24-11 |
| Southern Utah | 11-7 | 4 | 19-13 |
| Utah Valley | 9-9 | 6 | 16-15 |
| Tarleton State | 7-11 | 8 | 14-17 |
| UT Arlington | 4-14 | 11 | 12-21 |
| Utah Tech | 4-14 | 11 | 9-20 |
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

