Rhode Island Rams vs Portland Pilots
58
3-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
PORT | 17 | 17 | 10 | 14 | 58 |
URI | 14 | 16 | 17 | 17 | 64 |
64
5-2
Portland Pilots
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 11 | 5-17 | 1-3 | 0-1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 31 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 13 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 19-57 | 7-20 | 13-21 | 36 | 14 | 19 | 8 | 4 | 14 | 22 | 24 | |
33% | 35% | 62% |
Rhode Island Rams
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 13 | 5-17 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 31 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 14 | 3-10 | 2-3 | 6-8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 23 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 5 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
64 | 18-53 | 5-12 | 23-34 | 46 | 14 | 20 | 7 | 4 | 17 | 29 | 20 | |
34% | 42% | 68% |
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Bobby Ray
Árbitro:Katlyn Tortorice
Árbitro:Brock Matlock
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 15-3 | - | 21-10 |
| Gonzaga | 14-4 | 1 | 24-10 |
| Santa Clara | 13-5 | 2 | 24-10 |
| Oregon State | 13-5 | 2 | 23-12 |
| Portland | 11-7 | 4 | 20-15 |
| Pepperdine | 10-8 | 5 | 21-13 |
| San Francisco | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Saint Mary's | 6-12 | 9 | 15-17 |
| Pacific | 6-12 | 9 | 11-19 |
| Washington State | 6-12 | 9 | 9-25 |
| San Diego | 4-14 | 11 | 11-22 |
| Seattle U | 1-17 | 14 | 5-25 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
18h

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
2d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
19d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

