Coker Cobras en East Tennessee State Bucs
Coker Cobras
titulares |
Kamari ThompsonK. Thompson #20 |
Kristynn KnightK. Knight #24 |
Dominique RodriguezD. Rodriguez #3 |
Mya WasswaM. Wasswa #2 |
Dasia LambertD. Lambert #14 |
suplentes |
Diamond JacksonD. Jackson #10 |
Dasia FergusonD. Ferguson #15 |
Ashley FowlerA. Fowler #11 |
Shawntenna TillmanS. Tillman #0 |
Jade RobertsJ. Roberts #21 |
Mariah MitchemM. Mitchem #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 15 | 6-11 | 0-2 | 3-5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 7 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
53 | 20-58 | 6-23 | 7-12 | 37 | 11 | 21 | 11 | 5 | 15 | 22 | 19 | |
34% | 26% | 58% |
East Tennessee State Bucs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| 29 | 16 | 6-12 | 1-4 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | 4 | 1-9 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 12 | 4-13 | 1-3 | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 10 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 9 | 3-7 | 0-3 | 3-3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
65 | 23-60 | 4-19 | 15-18 | 42 | 7 | 18 | 10 | 6 | 17 | 25 | 15 | |
38% | 21% | 83% |
Información del partido
Johnson City, TN
Árbitro:Kristie Weed
Árbitro:AJ Sibcy
Árbitro:Quaniece Spearman
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
4d

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

