Campbell Fighting Camels en Southern Indiana Screaming Eagles
Campbell Fighting Camels
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 20 | 7-15 | 6-13 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 21 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 30 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 28 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 3 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 18-57 | 10-33 | 5-8 | 39 | 10 | 18 | 4 | 1 | 17 | 22 | 16 | |
32% | 30% | 63% |
Southern Indiana Screaming Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 20 | 6-10 | 2-3 | 6-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | 1-9 | 1-7 | 4-4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 8 | 2-8 | 2-5 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 18-54 | 5-19 | 19-20 | 39 | 13 | 12 | 10 | 1 | 15 | 24 | 10 | |
33% | 26% | 95% |
Información del partido
Evansville, IN
Árbitro:Kylie Galloway
Árbitro:Rachael Rayford
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Charleston | 16-2 | - | 27-6 |
| Drexel | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Campbell | 13-5 | 3 | 20-12 |
| Monmouth | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Stony Brook | 12-6 | 4 | 18-15 |
| Towson | 10-8 | 6 | 17-14 |
| Elon | 10-8 | 6 | 16-16 |
| William & Mary | 9-9 | 7 | 17-14 |
| North Carolina A&T | 7-11 | 9 | 12-18 |
| Hofstra | 6-12 | 10 | 11-22 |
| Hampton | 4-14 | 12 | 10-21 |
| Northeastern | 3-15 | 13 | 7-22 |
| UNC Wilmington | 2-16 | 14 | 7-24 |
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Western Illinois | 16-4 | - | 26-6 |
| Lindenwood | 16-4 | - | 25-8 |
| Southern Indiana | 14-6 | 2 | 21-11 |
| Morehead State | 13-7 | 3 | 18-15 |
| Little Rock | 11-9 | 5 | 15-16 |
| UT Martin | 9-11 | 7 | 13-17 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 8 | 15-14 |
| SIU Edwardsville | 8-12 | 8 | 16-16 |
| Southeast Missouri State | 8-12 | 8 | 14-18 |
| Tennessee State | 4-16 | 12 | 5-24 |
| Eastern Illinois | 3-17 | 13 | 4-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
1d

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

