Willamette Bearcats en Portland Pilots
Willamette Bearcats
titulares |
Emma FloydE. Floyd #30 |
Daisy Boling-SchmidtD. Boling-Schmidt #14 |
Riley WaldenR. Walden #12 |
Kaitlin ImaiK. Imai #11 |
Peyton GardnerP. Gardner #10 |
suplentes |
Jordyn ReedJ. Reed #23 |
Syd ShoemakerS. Shoemaker #5 |
Addie HilerA. Hiler #22 |
Mattie ThompsonM. Thompson #24 |
Leia MataL. Mata #33 |
Aasia WilliamsA. Williams #20 |
Alexis DockterA. Dockter #4 |
Karsyn RipplingerK. Ripplinger #3 |
Gabbie WilsonG. Wilson #1 |
Jaydin LutuJ. Lutu #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 17-55 | 7-22 | 2-4 | 26 | 13 | 32 | 7 | 2 | 13 | 13 | 9 | |
31% | 32% | 50% |
Portland Pilots
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 12 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 43-67 | 4-14 | 5-6 | 36 | 23 | 16 | 16 | 8 | 12 | 24 | 10 | |
64% | 29% | 83% |
Información del partido
Portland, OR
Árbitro:Tyler Trimble
Árbitro:Maggie DeWall
Árbitro:Michal Ann Ure
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 15-3 | - | 21-10 |
| Gonzaga | 14-4 | 1 | 24-10 |
| Santa Clara | 13-5 | 2 | 24-10 |
| Oregon State | 13-5 | 2 | 23-12 |
| Portland | 11-7 | 4 | 20-15 |
| Pepperdine | 10-8 | 5 | 21-13 |
| San Francisco | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Saint Mary's | 6-12 | 9 | 15-17 |
| Pacific | 6-12 | 9 | 11-19 |
| Washington State | 6-12 | 9 | 9-25 |
| San Diego | 4-14 | 11 | 11-22 |
| Seattle U | 1-17 | 14 | 5-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

