LexiGriggsby
- #35
- Base
- Nacido enNorthridge, CA
Atajos NCAA Basketball
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| 2018-19 |
| 2017-18 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.6 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 45.5 | 45.8 | 100.0 | 1.7 |
| 20 | 26.1 | 5.7 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 37.0 | 38.0 | 75.0 | 1.9 |
| 22 | 10.4 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 33.9 | 26.7 | 66.7 | 1.1 |
| 29 | 15.9 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 36.9 | 33.3 | 40.0 | 1.4 |
| 30 | 17.7 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 36.5 | 28.4 | 73.3 | 1.2 |
Últimas noticias