Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder

Oklahoma City ThunderThunderOKC
2-1
98
2-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Thunder OKC | 29 | 29 | 19 | 21 | 98 |
Jazz UTAH | 16 | 24 | 14 | 21 | 75 |

Utah JazzJazzUTAH
2-1
75
2-1
Oklahoma City Thunder
titulares |
Kylor KelleyK. Kelley #24 |
Adam FlaglerA. Flagler #14 |
Ousmane DiengO. Dieng #13 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Dillon JonesD. Jones #3 |
suplentes |
Tre MitchellT. Mitchell #37 |
KJ WilliamsK. Williams #41 |
Jack GohlkeJ. Gohlke #15 |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Miller KoppM. Kopp #42 |
Cormac RyanC. Ryan #29 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #27 |
Hunter MaldonadoH. Maldonado #12 |
Jaden ShackelfordJ. Shackelford #23 |
Clarence DanielsC. Daniels #16 |
Keyontae JohnsonK. Johnson #18 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
Jaykwon WaltonJ. Walton #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 24 | 8 | 4-14 | 0-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 | |
| 26 | 20 | 8-18 | 4-6 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +24 | |
| 26 | 11 | 5-9 | 0-4 | 1-2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 | |
| 24 | 21 | 7-8 | 3-3 | 4-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 17 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | +17 | |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 12 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +14 | |
| 15 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | |
| 6 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 37-77 | 12-35 | 12-16 | 45 | 24 | 14 | 6 | 3 | 6 | 39 | 17 | |||
48% | 34% | 75% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #353 |
Isaiah CollierI. Collier #13 |
Darius BazleyD. Bazley #21 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #8 |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
suplentes |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Max AbmasM. Abmas #36 |
Armando BacotA. Bacot #55 |
Jason PrestonJ. Preston #10 |
Babacar SaneB. Sane #44 |
Keshawn JusticeK. Justice #40 |
Taevion KinseyT. Kinsey #42 |
Walker KesslerW. Kessler #24 |
Taylor HendricksT. Hendricks #0 |
Keyonte GeorgeK. George #3 |
Josh Pierre-LouisJ. Pierre-Louis #41 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 18 | 4-12 | 2-6 | 8-11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | +1 | |
| 13 | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | -4 | |
| 15 | 18 | 6-8 | 2-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | |
| 30 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -20 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 7 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -5 | |
| 20 | 10 | 3-9 | 3-4 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -14 | |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 23 | 0 | 0-8 | 0-7 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -18 | |
| 23 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -20 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
75 | 24-75 | 8-36 | 19-24 | 40 | 16 | 14 | 7 | 5 | 10 | 30 | 20 | |||
32% | 22% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Kastine Evans
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:Cam Garber
Posiciones NBA Summer League - Utah 2025
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Memphis | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Oklahoma City | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Philadelphia | 1 | 2 | .333 | G1 |
Noticias - NBA

Lakers recibirían con brazos abiertos el regreso de LeBron James
El presidente de Lakers, Rob Pelinka, dejó claro que recibirían con brazos abiertos a LeBron James para su 24ta temporada si decide no retirarse.
5h

Fallece Brandon Clarke, de los Memphis Grizzlies
La franquicia anunció su fallecimiento en sus redes sociales. Repasamos algunas de sus mejores jugadas del jugador. Tenía apenas 29 años
5h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James entrará al mercado de agencia libre en el verano, y a sus 42 años, tiene la oportunidad de seguir con los Lakers o explorar otros equipos.</
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.