Maine Celtics en Sioux Falls Skyforce

Maine CelticsCelticsMNE
18-18, 7-11 Visitante
117
18-18, 7-11 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Celtics MNE | 26 | 25 | 27 | 32 | 7 | 117 |
Skyforce SXF | 27 | 28 | 24 | 31 | 6 | 116 |

Sioux Falls SkyforceSkyforceSXF
18-18, 10-8 Local
116
18-18, 10-8 Local
Líderes del Juego



26
A. Williams#77
10/16 FG, 3/5 FT
26

24
S. Settle III#2
7/11 FG, 3/3 FT
24

12
A. Williams#77
6 DR, 6 OR
12

16
B. Mbeng#3
11 DR, 5 OR
16

10
H. Gray#3
0 TO, 45 MIN
10

8
B. Mbeng#3
6 TO, 40 MIN
8
Estadísticas de Equipo

MNE

SXF
42% (42-101)
FG%
47% (46-97)
32% (13-41)
3PT%
35% (13-37)
63% (12-19)
FT%
86% (6-7)
15
Entregas
26
43
Rebotes
58
23%
Porcentaje Liderando
62%
6
Ventaja más amplia
8
Información del partido
Sioux Falls, SD
Árbitro:Jafar Kinsey
Árbitro:JP Primm
Árbitro:Jacob Budnick
Estadísticas de Equipo
| FG | 42-101 | 46-97 |
| FG% | 42 | 47 |
| 3PT | 13-41 | 13-37 |
| 3PT% | 32 | 35 |
| TL A-I | 12-19 | 6-7 |
| FT% | 63 | 86 |
| Rebotes | 43 | 58 |
| Rebotes ofensivos | 15 | 16 |
| Rebotes defensivos | 28 | 42 |
| Asistencias | 27 | 32 |
| Robos | 12 | 6 |
| Bloqueos | 5 | 6 |
| Entregas | 15 | 26 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 19 | 35 |
| Puntos de contraataque | 8 | 18 |
| Puntos en la pintura | 50 | 64 |
| Faltas individuales | 14 | 24 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 6 | 8 |
| Porcentaje Liderando | 23 | 62 |
Partidos
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.