Oklahoma City Blue en Austin Spurs

Oklahoma City BlueBlueOKL
20-22, 8-12 Visitante
125
20-22, 8-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue OKL | 32 | 46 | 30 | 17 | 125 |
Spurs AUS | 41 | 30 | 25 | 20 | 116 |

Austin SpursSpursAUS
24-18, 13-9 Local
116
24-18, 13-9 Local
Oklahoma City Blue
titulares |
Anthony RobersonA. Roberson #14 |
Kevin HerveyK. Hervey #15 |
Vincent EdwardsV. Edwards #12 |
Devon HallD. Hall #22 |
Abdul GaddyA. Gaddy #3 |
suplentes |
DeVaughn Akoon-PurcellD. Akoon-Purcell #44 |
Kadeem JackK. Jack #40 |
Markel BrownM. Brown #1 |
Tyler DavisT. Davis #34 |
Myke HenryM. Henry #24 |
Luguentz DortL. Dort #5 |
Sedrick BarefieldS. Barefield #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | -6 | |
| 36 | 14 | 4-15 | 2-6 | 3-3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | +6 | |
| 32 | 14 | 5-15 | 4-12 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +7 | |
| 31 | 23 | 8-13 | 5-8 | 1-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 | |
| 35 | 23 | 8-11 | 3-3 | 3-3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 33 | 12-16 | 3-5 | 4-6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +8 | |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +5 | |
| 27 | 10 | 2-8 | 1-6 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +12 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 43-87 | 18-42 | 14-20 | 44 | 29 | 15 | 8 | 6 | 8 | 36 | 19 | |||
49% | 43% | 70% | ||||||||||||
Austin Spurs
titulares |
Luka SamanicL. Samanic #19 |
Keldon JohnsonK. Johnson #0 |
Chimezie MetuC. Metu #7 |
Quinndary WeatherspoonQ. Weatherspoon #15 |
Angel RodriguezA. Rodriguez #13 |
suplentes |
Kenny WilliamsK. Williams #24 |
Drew EubanksD. Eubanks #14 |
Dedric LawsonD. Lawson #5 |
Galen Robinson Jr.G. Robinson Jr. #25 |
Jeff LedbetterJ. Ledbetter #2 |
Kavion PippenK. Pippen #33 |
Daulton HommesD. Hommes #34 |
Tevin KingT. King #11 |
Jordan GreenJ. Green #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 23 | 10-16 | 1-4 | 1-1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | -13 | |
| 28 | 15 | 6-13 | 0-3 | 2-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -5 | |
| 25 | 18 | 8-9 | 2-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | -8 | |
| 32 | 21 | 9-15 | 3-9 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 22 | 0 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 11 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | |
| 23 | 14 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
| 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 23 | 7 | 2-8 | 0-6 | 1-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 47-92 | 8-35 | 7-8 | 45 | 25 | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 | 30 | |||
51% | 23% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cedar Park, TX
Árbitro:Simone Jelks
Árbitro:Toni Patillo
Árbitro:Josh Wilson
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

