Delaware Blue Coats en Maine Celtics

Delaware Blue CoatsBlue CoatsDEL
20-12, 13-3 Visitante
149
20-12, 13-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue Coats DEL | 42 | 40 | 29 | 38 | 149 |
Celtics MNE | 37 | 28 | 43 | 29 | 137 |

Maine CelticsCelticsMNE
19-13, 10-6 Local
137
19-13, 10-6 Local
Delaware Blue Coats
titulares |
Michael Foster Jr.M. Foster Jr. #35 |
Julian ChampagnieJ. Champagnie #55 |
Jaden SpringerJ. Springer #11 |
Mac McClungM. McClung #0 |
Louis KingL. King #2 |
suplentes |
Skylar MaysS. Mays #4 |
Patrick McCawP. McCaw #14 |
Braxton KeyB. Key #2 |
Justin SmithJ. Smith #3 |
Charlie Brown Jr.C. Brown Jr. #16 |
Aminu MohammedA. Mohammed #8 |
Jared BrownridgeJ. Brownridge #24 |
Sekou DoumbouyaS. Doumbouya #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +21 | |
| 31 | 21 | 8-16 | 3-8 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +14 | |
| 31 | 28 | 11-15 | 2-2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 | |
| 28 | 28 | 10-13 | 1-3 | 5-5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +24 | |
| 31 | 15 | 6-11 | 2-4 | 1-1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
| 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | |
| 19 | 15 | 5-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
149 | 59-97 | 13-30 | 13-15 | 36 | 32 | 14 | 16 | 3 | 9 | 27 | 14 | |||
61% | 43% | 87% | ||||||||||||
Maine Celtics
titulares |
Mfiondu KabengeleM. Kabengele #28 |
Luka SamanicL. Samanic #99 |
Kamar BaldwinK. Baldwin #44 |
Marial ShayokM. Shayok #11 |
Scottie LindseyS. Lindsey #1 |
suplentes |
Marvin SmithM. Smith #8 |
Reginald KissoonlalR. Kissoonlal #5 |
JD DavisonJ. Davison #3 |
Trey DavisT. Davis #57 |
A.J. ReevesA.J. Reeves #10 |
Eric DemersE. Demers #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 19 | 6-13 | 0-3 | 4-5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -7 | |
| 33 | 45 | 18-28 | 6-11 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -18 | |
| 35 | 16 | 7-13 | 2-6 | 0-0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -11 | |
| 33 | 18 | 6-12 | 2-4 | 3-3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -36 | |
| 29 | 16 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +12 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 33 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -2 | |
| 15 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
137 | 52-97 | 17-42 | 10-11 | 43 | 38 | 20 | 7 | 2 | 16 | 27 | 19 | |||
54% | 40% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, ME
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
Árbitro:Kaz Beverley
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
16d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
17d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
17d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

