Santa Cruz Warriors en Stockton Kings

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
20-14, 9-8 Visitante
122
20-14, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors SCW | 35 | 28 | 29 | 30 | 122 |
Kings STO | 27 | 27 | 47 | 30 | 131 |

Stockton KingsKingsSTO
24-10, 13-4 Local
131
24-10, 13-4 Local
Santa Cruz Warriors
titulares |
Javan JohnsonJ. Johnson #31 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Donovan WilliamsD. Williams #8 |
Kendric DavisK. Davis #21 |
Usman GarubaU. Garuba #12 |
suplentes |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Marcus BurkM. Burk #19 |
Malik EllisonM. Ellison #65 |
Javonte GreenJ. Green #55 |
Armon FletcherA. Fletcher #44 |
Jimmy Whitt Jr.J. Whitt Jr. #26 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 34 | 18 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | -16 | |
| 24 | 17 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 | |
| 33 | 27 | 7-15 | 3-6 | 6-7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +5 | |
| 32 | 18 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 8 | 2-13 | 0-4 | 3-3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 14 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 39-88 | 12-35 | 20-21 | 47 | 31 | 11 | 5 | 2 | 11 | 36 | 21 | |||
44% | 34% | 95% | ||||||||||||
Stockton Kings
titulares |
Gabe LevinG. Levin #0 |
Deonte BurtonD. Burton #4 |
Mason JonesM. Jones #15 |
Dane GoodwinD. Goodwin #10 |
Stanley JohnsonS. Johnson #14 |
suplentes |
Jaylen NowellJ. Nowell #5 |
Doral MooreD. Moore #50 |
Lance ThomasL. Thomas #33 |
Keon EllisK. Ellis #34 |
Colby JonesC. Jones #20 |
Alex HunterA. Hunter #9 |
Brian Bowen IIB. Bowen II #3 |
Christian TerrellC. Terrell #35 |
Jon ElmoreJ. Elmore #11 |
Jeremy LambJ. Lamb #2 |
Kessler EdwardsK. Edwards #17 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Shabazz MuhammadS. Muhammad #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 7 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | +2 | |
| 42 | 29 | 11-17 | 5-9 | 1-3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | +14 | |
| 39 | 20 | 4-9 | 2-6 | 7-9 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +4 | |
| 35 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +11 | |
| 35 | 20 | 5-14 | 2-7 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 32 | 13-23 | 5-12 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +6 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
131 | 44-88 | 19-48 | 15-19 | 43 | 30 | 11 | 6 | 2 | 9 | 34 | 26 | |||
50% | 40% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Stockton, CA
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Pat O'Connell
Árbitro:Leah Lanie
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

