Oklahoma City Blue en Austin Spurs

Oklahoma City BlueBlueOKL
4-10, 3-4 Visitante
96
4-10, 3-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Blue OKL | 30 | 26 | 18 | 22 | 96 |
Spurs AUS | 25 | 35 | 31 | 19 | 110 |

Austin SpursSpursAUS
12-2, 6-1 Local
110
12-2, 6-1 Local
Oklahoma City Blue
titulares |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Viktor LakhinV. Lakhin #30 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Cameron BrownC. Brown #10 |
Anthony PritchardA. Pritchard #5 |
suplentes |
Kendall MunsonK. Munson #9 |
Dariq WhiteheadD. Whitehead #1 |
Jazian GortmanJ. Gortman #18 |
Manny ObasekiM. Obaseki #7 |
Zack AustinZ. Austin #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 21 | 25 | 8-15 | 4-8 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 31 | 26 | 9-13 | 0-2 | 5-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| 30 | 2 | 0-6 | 0-6 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -29 |
| 19 | 4 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -17 |
| 18 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| 30 | 20 | 9-14 | 0-1 | 1-1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 29 | 6 | 2-6 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | 34-80 | 7-30 | 11-12 | 28 | 11 | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 20 | ||
43% | 23% | 92% |
Austin Spurs
titulares |
Micah PotterM. Potter #33 |
Riley MinixR. Minix #27 |
Kyle MangasK. Mangas #20 |
Jayden NunnJ. Nunn #8 |
Stanley UmudeS. Umude #17 |
suplentes |
Kobe StewartK. Stewart #10 |
Trey McGowensT. McGowens #98 |
James Banks IIIJ. Banks III #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | +20 |
| 30 | 20 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +11 |
| 34 | 16 | 6-11 | 3-6 | 1-2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| 35 | 32 | 12-15 | 6-7 | 1-1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | +19 |
| 27 | 14 | 3-11 | 2-8 | 3-3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 0-4 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 7 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | +6 |
110 | 39-70 | 16-34 | 9-11 | 43 | 17 | 23 | 10 | 4 | 7 | 36 | 17 | ||
56% | 47% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cedar Park, TX
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Bobby Bissant
Árbitro:Quincy Smith
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
17d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
18d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

