Motor City Cruise en Raptors 905

Motor City CruiseCruiseMCC
22-14, 12-7 Visitante
122
22-14, 12-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cruise MCC | 27 | 33 | 30 | 32 | 122 |
905 RAP | 32 | 26 | 34 | 31 | 123 |

Raptors 905905RAP
23-13, 14-5 Local
123
23-13, 14-5 Local
Motor City Cruise
titulares |
Isaac JonesI. Jones #13 |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Brice WilliamsB. Williams #3 |
Drew PetersonD. Peterson #11 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
Matthew MoncrieffeM. Moncrieffe #12 |
Quincy OlivariQ. Olivari #41 |
Makhi MitchellM. Mitchell #17 |
Jaden AkinsJ. Akins #10 |
John UkomaduJ. Ukomadu #9 |
O'Mar StanleyO. Stanley #7 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 37 | 12-17 | 0-0 | 7-7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | +5 | |
| 28 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 32 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | -2 | |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -11 | |
| 37 | 19 | 8-14 | 3-5 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 23 | 18 | 3-5 | 3-5 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
| 11 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 25 | 17 | 7-20 | 3-9 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
122 | 43-84 | 13-33 | 12-15 | 37 | 30 | 18 | 12 | 6 | 6 | 31 | 23 | |||
51% | 39% | 80% | ||||||||||||
Raptors 905
titulares |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
A.J. LawsonA.J. Lawson #0 |
Markelle FultzM. Fultz #26 |
suplentes |
Tyrese SamuelT. Samuel #4 |
Tyreke KeyT. Key #5 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #1 |
AJ HoggardA. Hoggard #25 |
Tylor PerryT. Perry #45 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +15 | |
| 34 | 22 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +1 | |
| 29 | 15 | 5-10 | 0-2 | 3-5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | -5 | |
| 33 | 32 | 10-19 | 5-9 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 26 | 10 | 5-13 | 0-0 | 0-1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | +3 | |
| 26 | 23 | 7-11 | 2-4 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 21 | 5 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -12 | |
| 23 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 42-83 | 9-21 | 16-22 | 42 | 29 | 18 | 15 | 5 | 8 | 34 | 24 | |||
51% | 43% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Mississauga, ON
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Ken Jones
Árbitro:Josh Reed
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

