New YorkKnicks
- 53-29
- 2° en Atlántico Division
Plantel New York Knicks
Plantel
| Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 28 | 1.83 m | 81 kg | Georgia Tech | $4,500,000 | ||
A | 29 | 2.01 m | 108 kg | Indiana | $42,500,000 | ||
G | 29 | 1.98 m | 94 kg | Villanova | $33,482,143 | ||
G | 29 | 1.88 m | 86 kg | Villanova | $37,739,521 | ||
G | 34 | 1.96 m | 87 kg | Missouri | -- | ||
A | 20 | 2.06 m | 95 kg | -- | $2,983,680 | ||
A | 21 | 2.06 m | 102 kg | -- | -- | ||
C | 32 | 2.11 m | 126 kg | UConn | -- | ||
G | 31 | 1.96 m | 97 kg | Villanova | $20,923,760 | ||
A | 26 | 2.08 m | 122 kg | UAB | -- | ||
G | 20 | 1.96 m | 83 kg | -- | -- | ||
G | 25 | 1.88 m | 88 kg | Marquette | $2,296,271 | ||
G | 25 | 1.88 m | 88 kg | West Virginia | $3,956,523 | ||
G | 25 | 1.98 m | 95 kg | Kansas | -- | ||
A | 22 | 2.03 m | 98 kg | Vanderbilt | -- | ||
G | 29 | 1.96 m | 86 kg | Wichita State | -- | ||
C | 30 | 2.13 m | 112 kg | Kentucky | $57,078,728 |
Entrenador Mike Brown