Chicago Bulls en Washington Bullets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 18 | 8-16 | 0-1 | 2-2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 36 | 26 | 12-15 | 0-0 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 20 | 9-14 | 1-1 | 1-1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 5-9 | 0-1 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
116 | 51-88 | 2-4 | 12-14 | 39 | 36 | 10 | 7 | 11 | 12 | 27 | 16 | ||
58% | 50% | 86% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 36 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 20 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 29 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
94 | 40-80 | 2-11 | 12-16 | 28 | 24 | 15 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | ||
50% | 18% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Sean Corbin
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
3h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
4h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



