Phoenix Suns en Vancouver Grizzlies
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 16 | 7-13 | 2-5 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 32 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 26 | 14 | 3-12 | 2-6 | 6-6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 17 | 5-9 | 1-2 | 6-6 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | 6-12 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
89 | 34-82 | 6-19 | 15-19 | 49 | 23 | 0 | 5 | 3 | 15 | 34 | 20 | ||
41% | 32% | 79% |
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 42 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 3-11 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 11 | 4-10 | 1-6 | 2-3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 34 | 34 | 12-14 | 1-2 | 9-9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 20 | 8-19 | 4-12 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
92 | 37-88 | 6-27 | 12-16 | 36 | 26 | 0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 17 | ||
42% | 22% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Jim Kinsey
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Calificaciones del traspaso a tres bandas de Lu Dort a los Hawks
Evaluamos el acuerdo que envió a Lu Dort a los Hawks como parte de una operación a tres bandas este domingo.
6h

Thunder envían a Dort a Hawks en traspaso a tres bandas: fuentes
Los Thunder traspasarán a Luguentz Dort a los Hawks en un acuerdo a tres bandas que envía tres selecciones de segunda ronda a OKC, a Zaccharie Risacher a los Mavs y a Ryan Nembhard a Atlanta, según fuentes de ESPN.
10h

Mavs igualan oferta de dos años, 4.7 mdd de Knicks a Moussa Cisse
Los Mavs igualaron la oferta de 2 años y 4.7 millones de dólares de los Knicks por el agente libre restringido Moussa Cisse, informaron Yann Balikouzou y Kevin Bradbury, de Lift Sports Management, a Shams Charania, de ESPN.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



