Chicago Bulls en Dallas Mavericks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 40 | 32 | 14-22 | 2-3 | 2-2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 36 | 13-23 | 4-5 | 6-6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 9 | 3-11 | 0-0 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17 | 7-10 | 2-4 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
116 | 45-90 | 8-14 | 18-23 | 55 | 28 | 0 | 5 | 2 | 19 | 36 | 20 | ||
50% | 57% | 78% |
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 17 | 7-18 | 1-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | 21 | 8-17 | 0-3 | 5-6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 19 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | 6 | 2-9 | 0-1 | 2-4 | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 35 | 14-22 | 0-0 | 7-11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 20 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | 37-88 | 1-13 | 22-30 | 42 | 29 | 0 | 10 | 3 | 17 | 25 | 22 | ||
42% | 8% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Scott Wall
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
3h

Ben Stiller anuncia documental sobre Knicks con A24 y HBO
Uno de los aficionados famosos más reconocibles de los Knicks está ayudando a contar la historia del equipo.
1d

LeBron, Kevin Love y otros se reúnen para conmemorar el título de 2016 de los Cavs
Años después de conquistar el campeonato 2015-16 con los Cavaliers, LeBron, Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson y Channing Frye se reunieron
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



