Vancouver Grizzlies en Charlotte Hornets
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 23 | 9-24 | 1-3 | 4-6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 28 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 42 | 22 | 10-18 | 2-4 | 0-0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | 20 | 7-16 | 0-0 | 6-7 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 39-82 | 3-7 | 14-18 | 43 | 28 | 0 | 6 | 1 | 11 | 32 | 26 | ||
48% | 43% | 78% |
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 23 | 10-21 | 0-0 | 3-3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 26 | 12 | 4-11 | 0-0 | 4-7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 39 | 14 | 4-13 | 0-3 | 6-8 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 20 | 7-16 | 1-3 | 5-6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 38-84 | 3-8 | 21-30 | 37 | 25 | 0 | 12 | 11 | 12 | 25 | 22 | ||
45% | 38% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Tony Brothers
Noticias - NBA

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
15h

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
21h

Ben Stiller anuncia documental sobre Knicks con A24 y HBO
Uno de los aficionados famosos más reconocibles de los Knicks está ayudando a contar la historia del equipo.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



