Phoenix Suns en Seattle SuperSonics
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 40 | 16 | 7-15 | 0-1 | 2-2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 21 | 10-23 | 0-4 | 1-1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 42 | 12 | 6-18 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
73 | 33-85 | 0-10 | 7-7 | 46 | 15 | 18 | 3 | 3 | 15 | 31 | 21 | ||
39% | 0% | 100% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 10 | 3-13 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20 | 9-19 | 1-3 | 1-2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 41 | 25 | 9-12 | 5-6 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 11 | 5-14 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
86 | 34-74 | 6-13 | 12-20 | 36 | 22 | 15 | 10 | 8 | 10 | 26 | 19 | ||
46% | 46% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Derek Richardson
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Gilgeous-Alexander y la banca de OKC llevan al Thunder a igualar la Final del Oeste
Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en el J2 y Oklahoma City Thunder venció a San Antonio Spurs 122-113 el miércoles para empatar 1-1 la Final del Oeste.
2h

¡El Thunder reaccionó en el segundo juego e igualó la serie ante los Spurs!
Fue 122 a 113 y puso el cruce final del Oeste 1-1. Shai Gilgeous-Alexander brilló en el ganador con 30 puntos y 9 asistencias. Wembanyama sumó 21 puntos y 17 rebotes para San Antonio.
2h

Jalen Williams deja el Juego 2 por rigidez en el isquiotibial
Jalen Williams, alero de OKC, tuvo una salida prematura en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Oeste por una rigidez en el isquiotibial izquierdo.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



